Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.
SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
Doğum Tarihi | : | 1981 |
Doğum Yeri | : | Ankara |
Eğitim Durumu | ||
Lise | : | Deniz Lisesi |
Üniversite | : | GATA Tıp Fakültesi |
Uzmanlık | : | Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
Post-graduate Eğitim | : | Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Hastalıkları ve Cerrahisi |
Uzmanlık Alanı | : | Göz Hastalıkları |
Mesleki Deneyim | : | 8 Yıl / 27.000 Vaka |
1 | – | Türk Tabipleri Birliği |
2 | – | Türk Oftalmoloji Derneği |
3 | – | American Oftalmoloji Derneği (AAO) |
4 | – | The European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) |
1 | – | KERATOKONUS UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ |
2 | – | KERATOKONUSDA PENETRAN KERATOPLASTİ İLEDERİN ANTERİOR LAMELLAR KERATOPLASTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI |
3 | – | TRİFOKAL İOL(AKILLI MERCEK) SONUÇLARIMIZ |
4 | – | KERATOKONUSDA SKLERAL LENS KULLANIMININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI |
5 | – | UZUN DÖNEM İNTRALASE LASİK SONUÇLARIMIZ |
6 | – | ÇOCUK HASTALARDA MYOPİNİN KONTROLÜNDE ATROPİNİN ETKİSİ |
7 | – | DERMATOŞALAZİS HASTALARINDA BLEFEROPLASTİ SONUÇLARIMIZ |
1 | – | TOD ULUSAL KONGRE(2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) |
2 | – | TOD NİSAN KURSU (2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) |
3 | – | TOD CANLI CERRAHİ (2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) |
4 | – | TOD BAHAR SEMPOZYUMU (2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) |
5 | – | ESCRS(2014-2016-2018) |
6 | – | AAO(2016) |
SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
Bilgileriniz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda iletişim bilgilerinizden irtibata geçilecektir. Teşekkürler.