
Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.
ONLINE RANDEVU FORMU
UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları
17 Yıl / 25.000 Vaka
Çalıştığı Lokasyon
Çiğli
17 Yıl / 25.000 Vaka
Doğum Tarihi | : | 1980 |
Doğum Yeri | : | Ankara |
Eğitim Durumu | ||
Üniversite | : | Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) |
Uzmanlık | : | Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
Uzmanlık Alanı | : | Göz Hastalıkları |
Mesleki Deneyim | : | 17 Yıl / 25.000 Vaka |
1 | – | Türkiye Oftalmoloji Derneği |
2 | – | Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği |
3 | – | American Academy of Ophthalmology |
4 | – | The Association for Research in Vision and Ophthalmology |
1 | – | GATA İlk ve Acil Yardım Kursu-27.12.2004-07.01.2005 |
2 | – | GATA Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kursu-21-25 Mart 2005 |
3 | – | Dönem Subay Temel Askeri ve Sahra Sağlık Hizmetleri Kursu-SAMSUN 20.09.2004-10.12.2004 |
4 | – | Dönem Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu Sertifikası-20 Haziran-29 Temmuz 2005 (600 Yataklı Eskişehir Hava Hastanesi, Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığı) |
5 | – | Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Eğitim-1.Ana Jet Üs Klığı-ESKİŞEHİR-22-24 Ocak 2007 |
6 | – | GATA Askeri Psikiyatri Oryantasyon Kursu-09-10 Ağustos 2007 |
1 | – | Prediction of Visual Acuity in Patients With Retinitis Pigmentosa, AAO 2009 Joint Meeting ; Güngör Sobacı MD, Fatih C Gundogan MD, İsmail Halili MD, Kenan Gültekin MD, (poster) |
2 | – | Photostress test as a functional marker of glaucomatous damage, ARVO 2010 May 2-6; Gültekin Kenan MD, Bayer Atilla MD, Sobacı Güngör MD, Altıncı Özgül, (poster) |
3 | – | Osman Melih Ceylan1, Yusuf Uysal1, Fazıl Cüneyt Erdurman1, Kenan Gültekin2, Ali Hakan Durukan1, Serkan Köksal3, Fatih Mehmet Mutlu1, Gökhan Özge1, Clinical and histopathological analysis of conjunctival tumors, Gülhane Medical of Journal 2010, Volume 52, Number 4, Page(s): 248-251 (poster) |
4 | – | Glokom Hastalarında Görme Alanı Ortalama Deviasyon ve Patern Standart Deviasyon Değerlerinin Optik Disk Sinir Başı Optik Koherens Tomografi (okt) Tetkiki ile Analizi, TOD 43.Ulusal Kongresi; Gültekin Kenan, Gökçe Gökçen, Mumcuoğlu Tarkan, Bayer Atilla, Erdurman Cüneyt, Hürmeriç Volkan, Durukan Hakan, (poster) |
5 | – | Glokomda Maküler Fonksiyonların Humphrey Otomatik Perimetri Eşliğinde Yapılan Fotostres Test ile Değerlendirilmesi ve Sonuçların Zeıss Stratus Optik Koherens Tomografi (okt) ile Karşılaştırılması, TOD 43.Ulusal Kongresi; Gültekin Kenan, Bayer Atilla, Sobacı Güngör, Altıncı Özgül, (poster) |
6 | – | Yüksek hızlı transkonjonktival vitrektomi ile opere edilen olgularda erken dönem sonuçlar. (TOD 45.Ulusal Kongresi; Kalaycı D, Gültekin K, Duru N, Gültekin B, Hasıripi H, (sözlü bildiri) |
7 | – | Yüksek Hızlı Transkonjonktival Vitrektomi Sistemi ile Ameliyat Edilen Olguların İntra-operatif ve Post-operatif Erken Dönemde Değerlendirilmesi, Retina-Vitreus 2013;21:33-37; Kalaycı D, Gültekin K, Duru N, Gültekin B, (klinik çalışma) |
8 | – | Gültekin K, Kalaycı D, Gültekin B, Karakurt A, Epiretinal Membran ve Maküla Ödeminin Eşlik Ettiği Bir Gyrate Atrofi Olgusu. (TOD 46.Ulusal Kongresi(poster) |
9 | – | Helikopter Pilotlarında PRK ve LASIK Sonrası Görme ve Uçuş Performansı; Aviation, Spce and Environmental Medicine vol78;No:6;June 2007 |
10 | – | Optik Nöritten 15 Yıl Sonra Görsel Fonksiyon, Ophthalmology,Nov 2007 |
11 | – | Diabetik Maküler Ödemli Hastalarda Tek Doz İntravitreal VEGF Tuzak (VEGF TRAP) Enjeksiyonunun Güvenirliği, Tolere Edilebilirliği ve Biyoaktivitesi Üzerine Keşifsel Bir Çalışma; Br.J.Ophthalmology 2009;93;144-149 |
12 | – | Yeni Bir Cihaz Kullanarak, Maküler Işık Düzelme Zamanının Tekrarlanabilir Ölçümü, Maküler Hastalıkların Varlığını ve Ciddiyetini Gösterebilir; Current Eye Research, 34,162-170,2009 |
13 | – | Nüfusa Dayalı Bir Kohort Çalışmasında Konjenital Ezotropyanın Uzun Dönem Sonuçları; Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, April 2-6,2008 |
14 | – | Nüfusa Dayalı Bir Kohort Çalışmasında İntermittan Ekzotropyalı Çocuklarda Cerrahi Sonuçlar; Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, April 2-6,2008 |
15 | – | Primer Açık Açılı Glokomda, 24 Saatlik GİB Paterni ile Optik Disk Görünümü Arasındaki İlişki; Ophthalmology 2009;116:833-839 |
16 | – | Patern Elektroretinogram (PERG), Standart Otomatik Perimetri (SAP) ve Optik Sinir Yapısal Elemanları Arasındaki İlişki; J.Glaucoma Kasım 2009;18:608-617 |
17 | – | Latanoprost Monoterapisi Alan Hastalarda, Brinzolamid ve Timolol’un Göz İçi Basıncına Diurnal ve Nokturnal Etkilerinin Karşılaştırılması; Opthalmology 2009;116;449-454 |
1 | – | 28.Ulusal Oftalmoloji kursu 2008 |
2 | – | 8.Oftalmik Cerrahi Kursu 2008 |
3 | – | X.Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu 2008 |
4 | – | İstanbul Retina günleri 1. OCT klübü toplantısı 2009 |
5 | – | 29.Ulusal Oftalmoloji kursu 2009 |
6 | – | 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2009 |
7 | – | V.Mezuniyet sonrası Eğitim Programı – Tıbbi&Cerrahi Retina ‘Güncel Görüntüleme Yöntemleri’ konulu toplantı 2010 |
8 | – | KAMARA- Gözün ön segmenti toplantıları 2010 |
9 | – | 32.TOD Pediatrik Oftalmoloji Kursu 2012 |
10 | – | 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2012 |
11 | – | 33.TOD Oftalmoloji Kursu 2013 |
12 | – | 34. TOD Nisan Kursu-2014 |
13 | – | 48.Ulusal Oftalmoloji Kongresi-2014 |
14 | – | 35.TOD Nisan Kursu-2015 |
15 | – | 49.TOD Ulusal Kongresi-2015 |
16 | – | 50.Ulusal Oftalmoloji Kongresi-2016 |
17 | – | 16.05.2017- Jw Marriot Kuru Göz Toplantısı |
18 | – | 08.06.2017-Prof.Dr.Şengül Özdek-Pediatrik Vrc Sunum-Atatürk Eah |
19 | – | 12.06.2017-Prof.Dr.Murat Karaçorlu-Holiday Inn Sunum |
20 | – | 13.09.2017-Yaz Sempozyumu Danışma Kurulu ve REGAIN Araştırıcı Toplantısı |
21 | – | 14.09.2017-DMÖ Konya Toplantısı-Prof.Dr.Süleyman Kaynak |
22 | – | 22-24.09.2017-TOD Yaz Sempozyumu |
23 | – | 27.09.2017-Ankara Yuvarlak Masa Toplantısı/Çayyolu-Günaydın Restoran |
24 | – | 25-28.10.2017-TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi |
25 | – | 06.10.2017-Muğla Üniv-Ali Hakan Durukan Sunum-Travma+DME |
26 | – | 08-10.12.2017-TOD Retina Günleri |
27 | – | 10.01.2018-Uşak Toplantısı-Prof.Dr.Süleyman Kaynak/Prof.Dr.Sinan Emre-DME&Olgu Sunumları |
28 | – | 13-15.01.2018- Dubai Pipeline 2018 Training |
29 | – | 25.01.2018-16 Şubat T&E Adboard toplantısı |
30 | – | 26.01.2018-16 Şubat T&E Adboard toplantısı devam ve Nisan Kursu Uydu Toplantısı |
31 | – | 31.03.2018-Ankara Retina TR Toplantısı |
32 | – | 06-08.04.2018-TOD Nisan Kursu |
33 | – | 28.04.2018-Başkent Retina Günleri 2018 |
34 | – | 09.05.2018-Figen Şermet Kastamonu sunum |
35 | – | 03.10.2018- İzmir T&E toplantısı-Webinar |
36 | – | 24-30.10.2018-AAO Kongresi 2018-Chicago |
37 | – | 14 -18.11.2018- 52.TOD Ulusal Kongresi |
38 | – | 09.03.2019- Ankara PFS Lansman Toplantısı-Movenpick Hotel |
39 | – | 12.03.2019- Çorum PFS Lansman Toplantısı |
40 | – | 18.03.2019- Trabzon PFS Lansman Toplantısı |
41 | – | 30.03.2019- Global PCV Webinar Figen Şermet/Timothy Lai |
42 | – | 05-07.04.2019-39.TOD Nisan Kursu |
43 | – | 06-10.05.2019-Dr.Adrian Koh Roadshow Meetings (PFS, nAMD, PCV, DME) |
44 | – | 11.06-10.2019-TOD 53.Ulusal Oftalmoloji Kongresi |
ONLINE RANDEVU FORMU
SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
ONLINE RANDEVU FORMU
Copyright © Veni Vidi Göz Sağlık Grubu 2023. Tüm hakları saklıdır. İletişim İçin: [email protected]
Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.