
Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.
UZMANLIK ALANLARI:
Göz Hastalıkları
7 Yıl / 8.000 Vaka
Çalıştığı Lokasyon
Kocatepe
7 Yıl / 8.000 Vaka
Doğum Tarihi | : | 1991 |
Doğum Yeri | : | Keçiören |
Eğitim Durumu | ||
Lise | : | Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi |
Üniversite | : | İstanbul Tıp Fakültesi |
Uzmanlık | : | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Ankara Şehir Hastanesi |
Uzmanlık Alanı | : | Katarakt, Oküloplastik cerrahi, Excimer lazer tedavileri, Kornea ve Oküler yüzey hastalıkları, Keratokonus, Kuru göz, Pterjium, Kontakt lens, Medikal retina ve lazer uygulamaları |
Mesleki Deneyim | : | 7 Yıl / 8.000 Vaka |
1 | – | Türk Oftalmoloji Derneği |
2 | – | Ankara Tabip Odası |
1 | – | International Council of Ophthalmology (ICO) Visual Sciences 2020 |
2 | – | International Council of Ophthalmology (ICO) Optics, Refraction, and Instruments 2020 |
3 | – | The European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) 2022 |
A | – | Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : |
1 | – | Yuksel N, Unal O, Mutlu M, Ergeldi G, Caglayan M. (2019). Real-time ultrasound elastographic evaluation of extraocular muscle involvement in Graves’ ophthalmopathy. Orbit, 1-5. |
B | – | Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : |
1 | – | Saraç Ö, Eyidoğan D, Ergeldi G, Çağıl N. Comparison of two epithelial removal techniques prior to accelerated corneal cross-linking for progressive keratoconus: Mechanical removal or transepithelial laser ablation (International CXL Experts Meeting 2019) |
C | – | Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : |
1 | – | Taşçı Y, Saraç Ö, Ergeldi G, Özdaş D, Çağıl N. (2019). Lenstar Biyometri ve Sirius Topografi Cihazları ile Sağlıklı Bireylerden Ölçülen Ön Segment Parametrelerinin ve Pupil Ofsetin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 28(1), 29-36. |
2 | – | Ozdemir O, Ergeldi G, Bayrak A, Karahan E, Arman A. (2022) Peripheral Facial Paralysis in a Newborn with Charge Syndrome. Journal of Retina Vitreus 2022; 31: 62-67 |
D | – | Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: |
1 | – | Ergeldi G, Saraç Ö, Yıldız Taşcı Y, Çağıl N. Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi Olan Keratokonus Hastalarında Yaşam Kalitesi, Görme Fonksiyonları ve Hasta Memnuniyeti. TOD 52. Ulusal Kongre, Antalya, 2018 |
2 | – | Eyidoğan D , Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. Progresif keratokonus tedavisinde modifiye Cretan protokolünün görsel, refraktif ve topografik olarak 3 yıllık etkinliği. TOD 52. Ulusal Kongre, Antalya, 2018 |
3 | – | Delioğlu Ensari E, Saraç Ö, Ergeldi G. Miyop Hastalarda Senofilcon A ve Comfilcon A Lensler ile Görme İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019 |
4 | – | Ergeldi G, Saraç Ö ,Çağlayan M , Özdaş D, Delioğlu Ensari E, Sinjab M, Çağıl N. Keratokonusta koni desen ve yerleşimine göre korneal çapraz bağlama tedavisinin etkinliği. TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019 |
5 | – | Ergeldi G, Saraç Ö, Uğurlu N, Erdal E, Çağıl N. Keratokonus etyopatogenezinde kornea epiteli nöropeptit seviyelerinin rolü. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020 |
6 | – | Avcı Ö, Altınkurt E, Ergeldi G, Saraç Ö, Çağıl N. Scheimpflug- placido kornea topografisi parametrelerinden oluşturulan lojistik regresyon modelinin erken evre keratokonuslardaki etkinliği. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020 |
7 | – | Mendi N, Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. İleri evre keratokonusta korneal kollajen çapraz bağlama tedavisi etkili mi? TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020 |
– | Yurtiçi Posterler | |
1 | – | Ergeldi G, Akçay EK, Yüksel N. Frontal osteomlu olguda gelişen psödotümör orbita sendromu, (PS-0557) TOD 51. Ulusal Kongre, Antalya, 2017 |
2 | – | Güler F, Saraç Ö, Ergeldi G, Çağıl N. Progresif keratokonus hastasında korneal çapraz bağlama tedavisi sonrası gelişen endoftalmi (PS-251) TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019 |
3 | – | Yüzbaşıoğlu S, Ergeldi G, Yülek F. İntermitan ekzotropyalarda myopik fazla düzeltmenin etkisi (PS-506) TOD 53. Ulusal Kongre, Antalya, 2019 |
4 | – | Ergeldi G, Özdemir Ö, Bayrak A, Karahan E, Arman A. CHARGE sendromlu bir yenidoğanda periferik yüz felci (EP-232) TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 2020 |
1 | – | TOD 51. ULUSAL KONGRE, 2017 |
2 | – | TOD 52. ULUSAL KONGRE, 2018 |
3 | – | Sağlık Bilimleri Oftalmoloji Günleri, 2018 |
4 | – | TOD 38. NİSAN KURSU- UVEA HASTALIKLARI, 2018 |
5 | – | Academy for Eyecare Excellence- Yumuşak Kontakt Lens Temel Uygulama Prensipleri, 2018 |
6 | – | TOD 53 ULUSAL KONGRE, 2019 |
7 | – | TOD 39. NİSAN KURSU- RETİNA HASTALIKLARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİLER, 2019 |
8 | – | TOD 20. Esat Işık Uygulamalı Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, 2019 |
9 | – | TOD SANAL ULUSAL KONGRESİ VE CANLI CERRAHİ BİLEŞİK TOPLANTISI, 2020 |
10 | – | TOD 41. NİSAN KURSU- OPTİK, REFRAKSİYON VE REFRAKTİF CERRAHİ, 2022 |
ONLINE RANDEVU FORMU
SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
ONLINE RANDEVU FORMU
Bilgileriniz tarafımıza ulaştı.
Hasta danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Teşekkürler.